| الـ MOQ: | 1 قطع |
| السعر: | Price negotiations |
| العبوة القياسية: | حزمة صندوق خشبي |
| فترة التسليم: | 20 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / ت |
| القدرة على التوريد: | 1 + جهاز كمبيوتر + 20 يوم عمل |
R25 / R32 / T38 / T45 / T51 أدوات حفر الصخور قضيب تمديد حفر الصخور المترابطة قضيب فولاذي لحفر الصخور MF بجودة عالية
1 صميزة roductمن أدوات حفر الصخور
HZJX بشكل أساسي لإنتاج التعدين ، والانكماش ، وحفر الأنفاق ، والحفر ، وأدوات التعدين والصناعات الأخرى ذات الصلة.تصميم وتصنيع حسب متطلبات العملاء.
MF و نفس قضيب الحفر 64 مصنوع من الفولاذ ، مع أدوات آلة CNC وإنتاج عملية معالجة حرارية متقدمة.علاوة على ذلك ، لضمان عمر خدمة طويل لقمة MF ، استخدمنا رأس اللحام الاحتكاك والمتصل بالخيط الداخلي ، ويمكن ضمان تلف الخيط الداخلي بسهولة.
يمكننا توفير أطوال مختلفة ومختلف لقم الثقب ، كما هو موضح في الصورة التالية.
حجم الخيط: R25 ، R32 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، GT60 ، إلخ.
2 صبيانات roductمن أدوات حفر الصخور
حفر الجودة
المعيار: ISO9001
المواد: سبائك الصلب عالية الجودة ، 64 bar مع نفس الشيء
نوع الجسم: سداسي
اتصال مترابطة: R25 ، R32 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 وهلم جرا.
الطول: 600 مم - 6400 مم
وقت التسليم: 7-15 يوم
المواد: سبائك الصلب عالية الجودة ، 64 bar مع نفس الشيء
نوع الجسم: دائري
اتصال مترابطة: R25 ، R32 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، GT60 مثل.
الطول: 600 مم - 6400 مم
وقت التسليم: 7-15 يوم
| نماذج قضيب الحفر | طول | الوزن * كجم |
| قضيب التمديد ، R32-Round32-R32 | 915 ملم | 5.50 |
| 1220 ملم | 7.32 | |
| 1525 ملم | 9.18 | |
| 1830 ملم | 10.95 | |
| 2435 ملم | 14.20 | |
| 3050 ملم | 17.80 | |
| 3660 ملم | 21.30 | |
| قضيب MF ، R32-Round32-R32 | 915 ملم | 5.50 |
| 1220 ملم | 7.32 | |
| 1525 ملم | 9.18 | |
| 1830 ملم | 10.95 | |
| 3050 ملم | 17.90 | |
| 3660 ملم | 21.45 | |
| 4270 ملم | 25.10 | |
| قضيب التمديد ، T38-Round39-T38 | 1220 ملم | 9.20 |
| 1525 ملم | 10.25 | |
| 1830 ملم | 15.30 | |
| 3050 ملم | 25.50 | |
| 3660 ملم | 30.60 | |
| 4270 ملم | 35.40 | |
| قضيب MF ، T38-Round39-T38 | 1220 ملم | 9.50 |
| 1525 ملم | 11.25 | |
| 1830 ملم | 16.30 | |
| 3050 ملم | 26.50 | |
| 3660 ملم | 31.60 | |
| 4270 ملم | 36.40 | |
| قضيب MF ، T45-Round46-T45 | 1525 ملم | 18.50 |
| 1830 ملم | 22.20 | |
| 3050 ملم | 36.40 | |
| 3660 ملم | 43.70 | |
| 4270 ملم | 36.40 | |
| تمديد قضيب،T45-Round46-T45 | 3050 ملم | 35.80 |
| 3660 ملم | 43.00 | |
| 4270 ملم | 50.10 | |
| قضيب MF ، T51-Round52-T51 | 1525 ملم | 17.85 |
| 1830 ملم | 28.10 | |
| 3660 ملم | 55.70 | |
| 4270 ملم | 64.80 | |
| قضيب التمديد ، T51-Round52-T51 | 3660 ملم | 54.20 |
| 4270 ملم | 63.50 |
![]()
| الـ MOQ: | 1 قطع |
| السعر: | Price negotiations |
| العبوة القياسية: | حزمة صندوق خشبي |
| فترة التسليم: | 20 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / ت |
| القدرة على التوريد: | 1 + جهاز كمبيوتر + 20 يوم عمل |
R25 / R32 / T38 / T45 / T51 أدوات حفر الصخور قضيب تمديد حفر الصخور المترابطة قضيب فولاذي لحفر الصخور MF بجودة عالية
1 صميزة roductمن أدوات حفر الصخور
HZJX بشكل أساسي لإنتاج التعدين ، والانكماش ، وحفر الأنفاق ، والحفر ، وأدوات التعدين والصناعات الأخرى ذات الصلة.تصميم وتصنيع حسب متطلبات العملاء.
MF و نفس قضيب الحفر 64 مصنوع من الفولاذ ، مع أدوات آلة CNC وإنتاج عملية معالجة حرارية متقدمة.علاوة على ذلك ، لضمان عمر خدمة طويل لقمة MF ، استخدمنا رأس اللحام الاحتكاك والمتصل بالخيط الداخلي ، ويمكن ضمان تلف الخيط الداخلي بسهولة.
يمكننا توفير أطوال مختلفة ومختلف لقم الثقب ، كما هو موضح في الصورة التالية.
حجم الخيط: R25 ، R32 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، GT60 ، إلخ.
2 صبيانات roductمن أدوات حفر الصخور
حفر الجودة
المعيار: ISO9001
المواد: سبائك الصلب عالية الجودة ، 64 bar مع نفس الشيء
نوع الجسم: سداسي
اتصال مترابطة: R25 ، R32 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 وهلم جرا.
الطول: 600 مم - 6400 مم
وقت التسليم: 7-15 يوم
المواد: سبائك الصلب عالية الجودة ، 64 bar مع نفس الشيء
نوع الجسم: دائري
اتصال مترابطة: R25 ، R32 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، GT60 مثل.
الطول: 600 مم - 6400 مم
وقت التسليم: 7-15 يوم
| نماذج قضيب الحفر | طول | الوزن * كجم |
| قضيب التمديد ، R32-Round32-R32 | 915 ملم | 5.50 |
| 1220 ملم | 7.32 | |
| 1525 ملم | 9.18 | |
| 1830 ملم | 10.95 | |
| 2435 ملم | 14.20 | |
| 3050 ملم | 17.80 | |
| 3660 ملم | 21.30 | |
| قضيب MF ، R32-Round32-R32 | 915 ملم | 5.50 |
| 1220 ملم | 7.32 | |
| 1525 ملم | 9.18 | |
| 1830 ملم | 10.95 | |
| 3050 ملم | 17.90 | |
| 3660 ملم | 21.45 | |
| 4270 ملم | 25.10 | |
| قضيب التمديد ، T38-Round39-T38 | 1220 ملم | 9.20 |
| 1525 ملم | 10.25 | |
| 1830 ملم | 15.30 | |
| 3050 ملم | 25.50 | |
| 3660 ملم | 30.60 | |
| 4270 ملم | 35.40 | |
| قضيب MF ، T38-Round39-T38 | 1220 ملم | 9.50 |
| 1525 ملم | 11.25 | |
| 1830 ملم | 16.30 | |
| 3050 ملم | 26.50 | |
| 3660 ملم | 31.60 | |
| 4270 ملم | 36.40 | |
| قضيب MF ، T45-Round46-T45 | 1525 ملم | 18.50 |
| 1830 ملم | 22.20 | |
| 3050 ملم | 36.40 | |
| 3660 ملم | 43.70 | |
| 4270 ملم | 36.40 | |
| تمديد قضيب،T45-Round46-T45 | 3050 ملم | 35.80 |
| 3660 ملم | 43.00 | |
| 4270 ملم | 50.10 | |
| قضيب MF ، T51-Round52-T51 | 1525 ملم | 17.85 |
| 1830 ملم | 28.10 | |
| 3660 ملم | 55.70 | |
| 4270 ملم | 64.80 | |
| قضيب التمديد ، T51-Round52-T51 | 3660 ملم | 54.20 |
| 4270 ملم | 63.50 |
![]()